| barcode | anzahl | name | menge |
|---|---|---|---|
| 4056489232896 | 1 | 1kg | |
| 4001475105609 | 1 | Alpen Jod Salz | 500g |
| 5780220141602 | 1 | Aprikosenmarmelade | 1pcs |
| 4061458005814 | 2 | Bio-Gemüsebrühe | 140 g |
| 8076809513678 | 1 | Bolognese | 400g |
| 4001726221003 | 1 | Brauner Zucker | 1pcs |
| 8000070035898 | 1 | Café - Rossa Qualità Rossa | 1000g |
| 20004101 | 1 | Champignons | 170 g |
| 4027900311452 | 1 | Chili Bird‘s Eye (ganz) | 12g |
| 20419851 | 1 | Clavo | |
| 4311501709955 | 6 | Cola Zero Sirup | 500ml |
| 8007755001889 | 1 | Confettura di FICHI E MIRTO | |
| 8715700411224 | 1 | Curry Mango Sauce | 225g |
| 20443559 | 1 | Câpres à queue | 350g |
| 4000503119205 | 1 | Deutschländer | 1pcs |
| 40397368 | 2 | Dicke Bohnen | 420g |
| 4056489573203 | 2 | Dinkel Mehl 1050 | 1pcs |
| 4061458131254 | 1 | Dinkel-Vollkornmehl | 1000 g |
| 4001242108239 | 1 | Dip Hot Cheese | 1pcs |
| 40804019 | 1 | Dänischer Gurkensalat | 670 g |
| 20874643 | 1 | Eier | pcs |
| 4008211002932 | 2 | Eis MinzChoc | 850ml |
| 20004194 | 1 | Erbsen mit Möhrchen | 800g |
| 20272364 | 2 | Farine d'épeautre type 65/630 | 1 kg |
| 20071943 | 1 | Früchte Hafer-Müsli | 750 g |
| 7613035248014 | 1 | Gebrannte Mandel Eis | 1000ml |
| 4047247035002 | 1 | Grüne Bohnen jung und extra fein | 660g |
| 20293710 | 1 | Grüne Oliven mit Mandeln gefüllt | 350 g |
| 4047247063807 | 2 | Gurken | 1pcs |
| 40081496 | 1 | Gurken Sticksi süß-würzig | 360g |
| 4061462842986 | 4 | H-Vollmilch 3,5 % Fett | 1 L |
| 4008211004196 | 1 | Hafer Cookie Eis | 800ml / 444g |
| 4000540001457 | 1 | Hafer-Müsli - Rainbow Love | 400 g |
| 4061464911895 | 1 | Haferflocken | 500g |
| 4052600101768 | 1 | Hartkorn Gewürzbeutel Piment Nelkenpfeffer ganz star-empty star-emptystar-emptystar-emptystar-empty 3-lagiger Standbeutel Licht und Aromageschützt widerverschließbar ideal zum Nachfüllen Nelkenpfeffer, besser bekannt als "Piment" Inhalt: 40g Artikelnummer F20379 2,99 € (74,75 € 1 kg) | 40g |
| 4027400148275 | 1 | Hela Gewürz Ketchup | 500ml |
| 4047247012560 | 2 | Hojas de parra rellenas de arroz | |
| 4061458050944 | 1 | Kapern | 100 g |
| 8712566065011 | 3 | Karibik | 250ml |
| 20306229 | 1 | Kartoffeln festkochend | 5kg |
| 4047247076036 | 1 | Kurkuma gemahlen | 50 g |
| 4003304142205 | 2 | König Ludwig Weissbier hell | 0,5l |
| 8003710075018 | 2 | L'Originale Olio Extra Vergine di Oliva | 1l |
| 8002724002959 | 1 | Latte intero Arborea | 1 l |
| 4311596062508 | 2 | Mandarin-Orangen | 1pcs |
| 4047247118385 | 2 | Mango in Scheiben | |
| 8057714190871 | 1 | Miele di Sardegna - Cardo, da agricoltura biologica | 250 g |
| 20168391 | 1 | Milde Pinienkerne | 50g |
| 7622201733803 | 2 | Mjölkchoklad (Milchschokolade) | 1pcs |
| 4047247087032 | 2 | Mungo Bohnen Keime | 330g |
| 4056489957652 | 1 | Natives Olivenöl Extra | 500 ml |
| 20404079 | 3 | Nudeln - Spaghetti XXL | 600g |
| 4066447087215 | 1 | Olivenmix mit Kräutern | 180 g |
| 5780220141596 | 1 | Orangenmarmelade | 1pcs |
| 4047247101912 | 1 | Oregano | 12g |
| 8431876265767 | 1 | Orégano | |
| 8001300240631 | 1 | Paprika forte | |
| 20198107 | 5 | Peeled Tomatoes | 240 g (400 g) / 425 ml |
| 4056489129677 | 3 | Pesto alla Calabrese | 190 g |
| 4047247101882 | 1 | Petersilie gerebelt | 11 g |
| 4002674054699 | 1 | Pfeffer weiß ganz | 1pcs |
| 4008258528020 | 1 | Popcorn-Mais | 500 g |
| 4068706092466 | 1 | Protein Wraps | 8pcs |
| 4055500012578 | 1 | Raps-Honig | 500 g |
| 8032749123032 | 1 | Risotto ai carciofi | |
| 4056489367253 | 1 | Rosmarin geschnitten | 25 g |
| 40594279 | 8 | Sauce für Graved Lachs | 140ml |
| 8410036002015 | 1 | Sekt Medium | 0.75l |
| 4008088436045 | 1 | Sonnenblumenkerne | 500 g |
| 20153229 | 1 | Sonnenmais | 340 g |
| 20013592 | 1 | Speiseöl | 1l |
| 4002359015199 | 1 | Süss-Saure Soße | 395g |
| 7300400114714 | 1 | Vollkorn Roggen | 260 g |
| 4047247005043 | 1 | Weisser Pfeffer | 70g |
| 4061458040846 | 1 | Weizenmehl 405 | 500g |
| 4056489389828 | 1 | Winterliche chillikomposition | |
| 20003166 | 4 | Zarte Haferflocken | 500 g |
| 20108021 | 1 | Ziegenfrischkäse, klassisch | 7.5g |
| 4008671033002 | 1 | Zucker, Feiner | 1000g |
| 4027400148596 | 1 | curryketchup | 1pcs |
| 4250038940717 | 1 | flohsamenschalen | 150pcs |
| 4335619000995 | 1 | haltbare fettarme Milch | 1l |
| 20753313 | 1 | luk | 750g |
| 20338107 | 1 | ||
| 00000508558441 | 1 | ||
| 8019730004204 | 1 | ||
| 4037877103318 | 1 | ||
| 8030251102026 | 1 | ||
| 8019894094707 | 1 | ||
| 4061458173735 | 1 | ||
| 8006972022202 | 1 | ||
| 4250573300502 | 1 |
(92 rows)